Uniklima
 

Tabella dati tecnici modello KTX

 
KTX -1 SOLO FREDDO 10 13 15 17 19 25 31
KTXH-1 POMPA DI CALORE
Resa frigorifera (1) W 9800 13000 14500 16800 18900 25400 31000
Potenza assorbita in raffreddamento (1) W 3769 4545 4949 6087 6517 8328 10000
Resa in riscaldamento (1) W 9600 12100 14200 15800 19000 24200 30500
Potenza assorbita in riscaldamento (1) W 3097 4321 4581 5745 6032 8800 9531
Tensione/fase/frequenza V-Ph+N-Hz 230/1/50 230/1/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50
Refrigerante R410a
Compressori tipo Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll
Circuiti refrigeranti 1 1 1 1 1 1 1
VENTILATORI INTERNI 1 1 1 1 1 1 1
tipo centrifugo centrifugo centrifugo centrifugo centrifugo centrifugo centrifugo
Trasmissione diretta diretta con puleggia con puleggia con puleggia con puleggia con puleggia
Assorbimento Motoventilatori KW 0,4 0,6 0,75 0,75 1,1 1,1 1,5
Tensione/fase/frequenza V-Ph+N-Hz 230/1/50 230/1/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50
Portata aria nominale (unità interna) m³/h 1930 2640 2940 3190 3860 4780 5530
Pressione statica disponibile (2) Pa 90 100 170 160 210 240 250
VENTILATORI ESTERNI
tipo elicoidale
quantità 1 1 1 1 1 1 1
Trasmissione diretta diretta diretta diretta diretta diretta diretta
Portata aria nominale m³/h 5200 9000 9000 9000 9000 12000 12000
Assorbimento elettrico KW 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,9 0,9
Tensione/fase/frequenza V-Ph+N-Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Dimensioni d'ingombro L mm 1150 1345 1345 1345 1345 1445 1445
P mm 1115 1320 1320 1320 1320 1420 1420
H mm 750 905 905 905 905 1320 1320
Peso di funzionamento Kg 165 219 223 223 243 320 343
(1) Secodo schema EN 14511 inclusa correzzione ventilatore: con aria esterna 27°C bs e 50% u.r e aria estrena 35°C bs/24°C bu
Portata aria nominale alìo scambiatore
(2) Alla portata d'aria nominale ed alla massima velocità del ventilatore escluso filtro aria