Uniklima
 

Tabella dati tecnici modello KTH

 
Modello: KTH-1,2,3,4 40 50 60 70 80 100 110
Pompa di calore
Resa frigorifera (1) KW 41 48,6 59 66 83,4 94,8 106,1
Potenza assorbita KW 12,8 16 18,4 20,9 26 30,9 36,5
EER (2) 3,2 3 3,2 3,2 3,2 3,1 2,9
Resa in riscaldamento (3) KW 42,9 50,2 58,2 66,5 84 96 108
Potenza ass. in pompa di calore KW 12,2 15,1 17,8 20,3 24,1 28,5 33,7
COP(4) 3,5 3,3 3,3 3,3 3,5 3,4 3,2
Parzializzazione % 0-50-100 0-50-100 0-50-100 0-50-100 0-50-100 0-50-100 0-50-100
Tensione/fase/frequenza V-Ph+N-Hz 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50
Refrigerante R410a
Compressori tipo Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll
2 2 2 2 2 2 2
Batteria interna
N°ranghi 3 3 3 3 3 3 3
Superficie m² 1,6 1,6 2 2,1 2,3 2,3 2,3
VENTILATORI INTERNI 1 1 1 1 1 1 1
tipo centrifugo centrifugo centrifugo centrifugo centrifugo centrifugo centrifugo
Trasmissione con puleggia con puleggia con puleggia con puleggia con puleggia con puleggia con puleggia
Assorbimento Motoventilatori KW 1,5 2,2 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5
Portata aria nominale (unità interna) m³/h 7650 9200 11500 12500 16500 18650 20000
Prevalenza nominale Pa 280 250 320 350 500 450 400
Batteria esterna
N°ranghi 2 2 2 2 2 2 2
Superficie m² 3 3 4 4 4,3 5,2 6,1
VENTILATORI ESTERNI Assiali
quantità 2 2 4 4 4 2 2
numero pale 5 3 3 3 3 5 5
diametro ventilatori mm 610 610 610 610 610 800 800
Portata aria nominale m³/h 16000 16000 32000 32000 32000 34000 34000
Assorbimento elettrico KW 1,14 1,14 2,28 2,28 2,28 2 2
Filtri (opzionali)
quantità 4 4 9 9 9 9 9
efficienza/classe dei filtri a celle >90%/G4
Dimensioni d'ingombro L mm 2450 2450 3400 3400 3400 3400 3400
P mm 1850 1850 2227 2227 2227 2227 2227
H mm 1350 1350 1732 1732 1732 1732 1732
Peso di funzionamento Kg 580 640 920 950 995 1085 1125
(1) con aria esterna 27°C bs e 50% u.r e aria estrena 35°C bs/24°C bu
(2) EER capacità di raffreddamento/potenza assorbita
(3) con aria interna 20°C bs – 15°C bu e aria esterna 7°C bs – 6°C bu
(4) COP capacità di riscaldamento/potenza assorbita